![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
166446
Nieuw product
Voor de ontvangst van Astra I (19.2) en Astra III (23.5 HDTV). Speciaal ontwikkeld voor schotels van 78 tot 88 cm.
Gemakkelijk te plaatsen op Astra I zonder uw schotel te moeten verdraaien, maar nog beter resultaat op Astra III als u deze LNB op Astra III uitricht. Geschikt voor HDTV
De beste Duo LNB, geen storingen bij het schakelen of op en afzetten van andere ontvangers die op dezelfde LNB zijn aangesloten.
Duoblock Quad om maximaal vier ontvangers aan te sluiten of twee ontvangers met dubbele tuner. Verloopring om de LNB in een houder van 40mm te kunnen plaatsen is bijgesloten.
Technische informatie
Low Band Input Frequency Range | 10.7~11.7 GHz |
Low Band Output Frequency Range | 950~1950 MH |
LO Frequency | 9.75 GHz |
High Band Input Frequency Range | 11.7~12.75 GHz |
High Band Output Frequency Range | 1100~2150 MHz |
LO Frequency | 10.6 GHz |
Noise Figure | 0.2dB typ. (0.7dB max.) |
LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz max. |
LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz max. |
LO Phase Noise @ 10K Hz | -90 dBc/Hz max. |
Conversion Gain | 50 ~ 65 dB |
Gain Variation | 8 dB |
Image Rejection | 40 dB min. |
1 dB Compression Point (O/P) | 0.0 dBm min. |
Cross talk | 18 dB min. |
Output VSWR | 2.5 : 1 ~ |
DC Power | 250 (max.) mA |
Working Temperature | -30~+60 °C |
Output Impedance (connect to STB) | 75 Ω |
Weight | 485 g |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Lo, S A) | Vertical, Low band, Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Hi, SA) | Vertical, High band, Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Lo, SA) | Horizontal, Low band, Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Hi, SA) | Horizontal, High band, Sat:A |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Lo, SB) | Vertical, Low band, Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (V,Hi,SB) | Vertical, High band, Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Lo, SB) | Horizontal, Low band, Sat:B |
Polarity, Band & Satellite Selection (H,Hi, SB) | Horizontal, High band, Sat:B |
top product
merkbaar ontvangst verbetering
zeer tevreden
VERZENDKOSTEN
BELGIË: €5,00 gratis vanaf €75,00
NLD, LUX & DEU: €7,95 gratis vanaf €150,00
FRA & AUT: €15,95 gratis vanaf €300,00
SPANJE: €33,80
Betaling bij afhaling met; cash of Bancontact. Bij on-line bestellingen, via overschrijving of, beveiligde SSL verbinding; Bancontact, Mister Cash, iDEAL en On-line banking via Sisow, kredietkaart kan ook, via Paypal
Onze nieuwe voorraad indicatie bestaat uit vijf statussen. In dit artikel geven wij u meer uitleg bij de verschillende statussen en hoe ze worden toegepast.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegrepen .... Lees verder